Халва подсолнечная купить по низким ценам в Санкт-Петербурге с доставкой!
Пищевая ценность на 100 г
% от РСП | |||
Калорийность | 488 ккал | 32.06% | |
Белки | 11.8 г | 12.97% | |
Жиры | 38.9 г | 58.06% | |
Углеводы | 41.1 г | 29.57% | |
Пищевые волокна | 7.9 г | 39.5% | |
Вода | 1 г | 0.04% |
Халва подсолнечная купить по низким ценам в Санкт-Петербурге с доставкой!
% от РСП | |||
Калорийность | 488 ккал | 32.06% | |
Белки | 11.8 г | 12.97% | |
Жиры | 38.9 г | 58.06% | |
Углеводы | 41.1 г | 29.57% | |
Пищевые волокна | 7.9 г | 39.5% | |
Вода | 1 г | 0.04% |
Сколько | 1шт |
---|
Отзывов пока нет.