Инжир сушеный в упаковке купить по низким ценам в Санкт-Петербурге с доставкой!
Пищевая ценность на 100 г
% от РСП | |||
Калорийность | 54 ккал | 3.55% | |
Белки | 0.7 г | 0.77% | |
Жиры | 0.2 г | 0.3% | |
Углеводы | 12 г | 8.63% | |
Пищевые волокна | 2.5 г | 12.5% | |
Вода | 83 г | 3.07% |
Инжир сушеный в упаковке купить по низким ценам в Санкт-Петербурге с доставкой!
% от РСП | |||
Калорийность | 54 ккал | 3.55% | |
Белки | 0.7 г | 0.77% | |
Жиры | 0.2 г | 0.3% | |
Углеводы | 12 г | 8.63% | |
Пищевые волокна | 2.5 г | 12.5% | |
Вода | 83 г | 3.07% |
Сколько | 1шт, 3шт |
---|
Отзывов пока нет.