Пищевая ценность на 100 г
Содержание в порции | % от РСП | ||
Калории | 284 кКал | -% | |
Белки | 3.8 г | -% | |
Жиры | 0.86 г | -% | |
Углеводы | 80.1 г | -% | |
Пищевые волокна | 6.5 г | -% | |
Вода | 80.85 г | -% |
Содержание в порции | % от РСП | ||
Калории | 284 кКал | -% | |
Белки | 3.8 г | -% | |
Жиры | 0.86 г | -% | |
Углеводы | 80.1 г | -% | |
Пищевые волокна | 6.5 г | -% | |
Вода | 80.85 г | -% |
Отзывов пока нет.