Масло виноградной косточки нерафинированные.
Пищевая ценность на 100 г
% от РСП | |||
Калорийность | 884 ккал | 58.01% | |
Белки | 0 г | 0% | |
Жиры | 100 г | 149.25% | |
Углеводы | 0 г | 0% | |
Пищевые волокна | 0 г | 0% | |
Вода | 0 г | 0% |
Масло виноградной косточки нерафинированные.
% от РСП | |||
Калорийность | 884 ккал | 58.01% | |
Белки | 0 г | 0% | |
Жиры | 100 г | 149.25% | |
Углеводы | 0 г | 0% | |
Пищевые волокна | 0 г | 0% | |
Вода | 0 г | 0% |
Выберите вес | 1шт, 3шт |
---|
Отзывов пока нет.