Пищевая ценность на 100 грамм продукта:
% от РСП | |||
Калорийность | 545 ккал | 35.76% | |
Белки | 6.3 г | 6.92% | |
Жиры | 56.3 г | 84.03% | |
Углеводы | 32.6 г | 23.45% | |
Пищевые волокна | 0 г | 0% | |
Вода | 0 г | 0% |
% от РСП | |||
Калорийность | 545 ккал | 35.76% | |
Белки | 6.3 г | 6.92% | |
Жиры | 56.3 г | 84.03% | |
Углеводы | 32.6 г | 23.45% | |
Пищевые волокна | 0 г | 0% | |
Вода | 0 г | 0% |
Выберите вес | 1кг, 500гр, 250гр |
---|
Отзывов пока нет.